উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অষ্টগ্রাম,কিশোরগঞ্জ এর জনবলঃ-
ক্রঃ নং | পদের নাম | মোট পদ | কর্মরত আছেন | শূন্য |
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবর পর্কিল্পনা কর্মকর্তা | ০১ | ০১ | ০ |
০২ | আবাসিক মেডিকেল অফিসার | ০১ | ০০ | ০১ |
০৩ | সহকারী সার্জন/ইকিউভেল্যান্ট | ০৪ | ০৪ | ০০ |
০৪ | সিনিয়র স্টাফ নার্স | ২৩ | ২২ | ০১ |
০৫ | মিডওয়াইফ | ০৪ | ০৩ | ০১ |
০৬ | উপ-সহকারী কমিউনিটি মেডিকেল অফিসার | ০৪ | ০১ | ০৩ |
০৭ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ল্যাবরেটরী) | ০২ | ০২ | ০০ |
০৮ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (রেডিওগ্রাফী) | ০১ | ০০ | ০১ |
০৯ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (ডেন্টাল) | ০১ | ০০ | ০১ |
১০ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) | ০১ | ০০ | ০১ |
১১ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারী) | ০১ | ০১ | ০০ |
১২ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (গাইনী এন্ড অবস) | ০১ | ০১ | ০০ |
১৩ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (এ্যানেসথেসিওলজি এন্ড পেইন মেডিসিন) | ০১ | ০০ | ০১ |
১৪ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (পেডিয়েট্রিক্স) | ০২ | ০০ | ০২ |
১৫ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (কার্ডিওলজি এন্ড সি.সি.ইউ) | ০১ | ০০ | ০১ |
১৬ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (অর্থোপেডিক্স এন্ড ট্রমাটোলজি) | ০১ | ০০ | ০১ |
১৭ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (ই.এন.টি) | ০১ | ০০ | ০১ |
১৮ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (অফথালমোলজি) | ০১ | ০০ | ০১ |
১৯ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (ডার্মাটোলজি) | ০১ | ০০ | ০১ |
২০ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি) | ০১ | ০০ | ০১ |
২১ | জুনিয়র কনসালটেন্ট (রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং) | ০১ | ০০ | ০১ |
২২ |
জুনিয়র কনসালটেন্ট (ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন) |
০১ | ০০ | ০১ |
২৩ | সহকারী সার্জন/এম.ও (সার্জারী | ০১ | ০০ | ০১ |
২৪ | সহকারী সার্জন/এম.ও (পেডিয়েট্রিক্স) | ০৪ | ০২ | ০২ |
২৫ | সহকারী সার্জন/এম.ও (কার্ডিওলজি এন্ড সি.সি.ইউ) | ০২ | ০০ | ০২ |
২৬ | সহকারী সার্জন/এম.ও (অর্থোপেডিক্স এন্ড ট্রমাটোলজি) | ০১ | ০০ | ০১ |
২৭ | সহকারী সার্জন/এম.ও (ই.এন.টি) | ০১ | ০০ | ০০ |
২৮ | সহকারী সার্জন/এম.ও (অফথালমোলজি) | ০১ | ০০ | ০১ |
২৯ | সহকারী সার্জন/এম.ও (ডার্মাটোলজি) | ০১ | ০০ | ০১ |
৩০ | সহকারী সার্জন/এম.ও (এ্যানেসথেসিওলজি এন্ড পেইন মেডিসিন) | ০২ | ০০ | ০২ |
৩১ | সহকারী সার্জন/এম.ও (ক্লিনিক্যাল প্যাথলজি) | ০১ | ০০ | ০১ |
৩২ | সহকারী সার্জন/এম.ও (রেডিওলজি এন্ড ইমেজিং) | ০১ | ০০ | ০১ |
৩৩ | সহকারী সার্জন/এম.ও (ফিজিক্যাল মেডিসিন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন) | ০১ | ০০ | ০১ |
৩৪ | মেডিকেল অফিসার | ০২ |
|
০২ |
৩৫ | ডেন্টাল সার্জন | ০১ | ০১ | ০০ |
৩৬ | সহকারী ডেন্টাল সার্জন | ০১ |
|
০১ |
৩৭ | ইমারজেন্সি মেডিকেল অফিসার | ০৪ | ০০ | ০৪ |
৩৮ | মেডিকেল অফিসার (হোমিও/ইউনানী/আয়ুরর্বেদি) | ০১ | ০১ | ০০ |
৩৯ | পুষ্টিবিদ | ০১ | ০০ | ০১ |
৪০ | নার্সিং সুপারভাইজার | ০১ | ০১ | ০০ |
৪১ | সহকারী নার্স | ০১ | ০০ | ০১ |
৪২ | পরিসংখ্যান কর্মকর্তা | ০১ | ০০ | ০১ |
৪৩ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ই.পি.আই) | ০১ | ০০ | ০১ |
৪৪ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ডেন্টাল) | ০১ | ০০ | ০১ |
৪৫ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (ফিজিওথেরাপী) | ০১ | ০০ | ০১ |
৪৬ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (এসআইটি) | ০১ | ০১ | ০০ |
৪৭ | মেডিকেল টেকনোলজিষ্ট (বøাড ব্যাংক) | ০১ | ০০ | ০১ |
৪৮ | ফার্মাসিষ্ট (ডিপ্লোমা) | ০২ | ০২ | ০০ |
৪৯ | হেলথ এডুকেটর | ০১ | ০০ | ০১ |
৫০ | প্রধান সহকারী | ০১ | ০০ | ০১ |
৫১ | প্রধান সহকারী কাম-হিসাব রক্ষক | ০১ | ০১ | ০০ |
৫২ | হিসাব রক্ষক | ০১ | ০০ | ০১ |
৫৩ | সহকারী হিসাব রক্ষক | ০১ | ০১ | ০০ |
৫৪ | ক্যাশিয়ার | ০১ | ০১ | ০০ |
৫৫ | ষ্টোর কিপার | ০১ | ০০ | ০১ |
৫৬ | পরিসংখ্যানবিদ | ০১ | ০০ | ০১ |
৫৭ | পরিসংখ্যান সহকারী | ০১ | ০০ | ০১ |
৫৮
|
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক | ০৩ | ০১ | ০২ |
৫৯ | জুনিয়র মেকানিক | ০১ | ০০ | ০১ |
৬০ | ড্রাইভার | ০১ | ০০ | ০১ |
৬১ | কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রন সহকারী | ০১ | ০১ | ০০ |
৬২ | হারবাল এসিসটেন্ট | ০১ | ০১ | ০০ |
৬৩ | টিকেট ক্লার্ক | ০২ | ০০ | ০২ |
৬৪ | কার্ডিওগ্রাফার | ০১ | ০১ | ০০ |
৬৫ |
সি এষ্ঠ সি পি
|
২০ | ১৯ | ০১ |
৬৬ | ফার্মেসী সহকারী | ০১ | ০০ | ০১ |
৬৭ | অফিস সহায়ক | ০৪ | ০১ | ০৩ |
৬৮ | ওয়ার্ড বয় | ০৩ | ০১ | ০৩ |
৬৯ | আয়া | ০২ | ০০ | ০২ |
৭০ | মালী | ০২ | ০০ | ০২ |
৭১ | সিকিউরিটি গার্ড | ০২ | ০১ | ০১ |
৭২ | কুক/মশালচী | ০২ | ০০ | ০২ |
৭৩ | সুইপার | ০৫ | ০১ | ০৪ |
|
মোট=
|
১৪৯ | ৭১ | ৮১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস